2025: Difference between revisions

From FusionGirl Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "Timeline * Solar Cycle 25 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 * Solar Cycle 26 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 * Solar Cycle 27 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 20...")
 
(Auto-sync from Mecha Jono)
 
Line 1: Line 1:
[[Timeline]]  
[[Timeline]]
 
* '''[[Solar Cycle 24]]'''
: [[2008]] - [[2009]] - [[2010]] - [[2011]] - [[2012]] - [[2013]] - [[2014]] - [[2015]] - [[2016]] - [[2017]] - [[2018]] - [[2019]]
 
* '''[[Solar Cycle 25]]''' ←
: [[2020]] - [[2021]] - [[2022]] - [[2023]] - [[2024]] - '''[[2025]]''' - [[2026]] - [[2027]] - [[2028]] - [[2029]] - [[2030]] - [[2031]]
 
* '''[[Solar Cycle 26]]'''
: [[2032]] - [[2033]] - [[2034]] - [[2035]] - [[2036]] - [[2037]] - [[2038]] - [[2039]] - [[2040]] - [[2041]] - [[2042]] - [[2043]]
 
* '''[[Solar Cycle 27]]'''
: [[2044]] - [[2045]] - [[2046]] - [[2047]] - [[2048]] - [[2049]] - [[2050]] - [[2051]] - [[2052]] - [[2053]] - [[2054]] - [[2055]]
 
= 2025 =
 
'''2025''' is a year within '''[[Solar Cycle 25]]'''. This page documents the astrological transits, ingresses, retrogrades, and lunar phases for this year.
 
'''Themed Views:''' [[Astrological Transits 2025 (Standard Astrology)|Standard Astrology]] | [[Astrological Transits 2025 (Business Astrology)|Business Astrology]] | [[Astrological Transits 2025 (Space Force Astrology)|Space Force Astrology]] | [[Astrological Transits 2025 (Raves Astrology)|Raves Astrology]]
 
== Planetary Positions (January 1) ==
{| class="wikitable"
! Planet !! Sign !! Degrees
|-
| ☉ Sun || ♑ Capricorn || 10.4°
|-
| ☿ Mercury || ♐ Sagittarius || 19.5°
|-
| ♀ Venus || ♒ Aquarius || 27.4°
|-
| ♃ Jupiter || ♊ Gemini || 12.8°
|-
| ♄ Saturn || ♓ Pisces || 14.2°
|-
| ♅ Uranus || ♉ Taurus || 23.3°
|-
| ♆ Neptune || ♓ Pisces || 26.9°
|-
| ♇ Pluto || ♒ Aquarius || 0.7°
|}
 
== Signature Aspects ==
The defining outer-planet aspects that shape the year's deepest themes:
 
=== ♄ Saturn ℞ ☌ ♆ Neptune ℞ (♈ Aries / ♈ Aries) ===
'''2025-07-17''' — Conjunction
 
Represents a merging of energies, often resulting in a powerful and focused expression.
 
=== ♄ Saturn ⚹ ♅ Uranus (♓ Pisces / ♉ Taurus) ===
'''2025-04-04''' — Sextile
 
Indicates opportunities and potential for cooperation, often requiring conscious effort to realize benefits.
 
=== ♄ Saturn ℞ ⚹ ♅ Uranus ===
'''2025-08-12''' — Sextile
 
Indicates opportunities and potential for cooperation, often requiring conscious effort to realize benefits.
 
 
== Eclipses ==
{| class="wikitable"
! Date !! Type !! Sign !! Degrees
|-
| 2025-02-28 || Solar Eclipse || ♓ Pisces || 09°19' Pisces ♓
|-
| 2025-03-14 || Lunar Eclipse || ♍ Virgo || 23°35' Virgo ♍
|-
| 2025-03-29 || Solar Eclipse || ♈ Aries || 08°38' Aries ♈
|-
| 2025-04-13 || Lunar Eclipse || ♎ Libra || 22°58' Libra ♎
|-
| 2025-04-27 || Solar Eclipse || ♉ Taurus || 07°25' Taurus ♉
|-
| 2025-08-23 || Solar Eclipse || ♍ Virgo || 00°01' Virgo ♍
|-
| 2025-09-07 || Lunar Eclipse || ♓ Pisces || 15°00' Pisces ♓
|-
| 2025-09-21 || Solar Eclipse || ♍ Virgo || 28°43' Virgo ♍
|-
| 2025-10-07 || Lunar Eclipse || ♈ Aries || 13°46' Aries ♈
|}
 
== Planetary Ingresses ==
 
=== Major Ingresses (Outer Planets) ===
These slow-moving planetary sign changes shape the year's deeper themes.
 
{| class="wikitable sortable"
! Date !! Planet !! From !! To !! Significance
|-
| 2025-04-10 || ♆ Neptune || ♓ Pisces || ♈ Aries || [[Neptune in Aries]]
|-
| 2025-05-31 || ♄ Saturn || ♓ Pisces || ♈ Aries || [[Saturn in Aries]]
|-
| 2025-06-12 || ♃ Jupiter || ♊ Gemini || ♋ Cancer || [[Jupiter in Cancer]]
|-
| 2025-07-16 || ♅ Uranus || ♉ Taurus || ♊ Gemini || [[Uranus in Gemini]]
|-
| 2025-08-27 || ♄ Saturn || ♈ Aries || ♓ Pisces || [[Saturn in Pisces]]
|-
| 2025-10-09 || ♆ Neptune || ♈ Aries || ♓ Pisces || [[Neptune in Pisces]]
|-
| 2025-10-30 || ♅ Uranus || ♊ Gemini || ♉ Taurus || [[Uranus in Taurus]]
|}
 
=== Inner Planet Ingresses ===
{| class="wikitable sortable"
! Date !! Planet !! From !! To
|-
| 2025-01-04 || ♀ Venus || ♒ Aquarius || ♓ Pisces
|-
| 2025-01-09 || ☿ Mercury || ♐ Sagittarius || ♑ Capricorn
|-
| 2025-01-21 || ☉ Sun || ♑ Capricorn || ♒ Aquarius
|-
| 2025-01-29 || ☿ Mercury || ♑ Capricorn || ♒ Aquarius
|-
| 2025-02-05 || ♀ Venus || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2025-02-15 || ☿ Mercury || ♒ Aquarius || ♓ Pisces
|-
| 2025-02-19 || ☉ Sun || ♒ Aquarius || ♓ Pisces
|-
| 2025-03-04 || ☿ Mercury || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2025-03-21 || ☉ Sun || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2025-03-27 || ♀ Venus || ♈ Aries || ♓ Pisces
|-
| 2025-03-30 || ☿ Mercury || ♈ Aries || ♓ Pisces
|-
| 2025-04-17 || ☿ Mercury || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2025-04-21 || ☉ Sun || ♈ Aries || ♉ Taurus
|-
| 2025-05-02 || ♀ Venus || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2025-05-11 || ☿ Mercury || ♈ Aries || ♉ Taurus
|-
| 2025-05-22 || ☉ Sun || ♉ Taurus || ♊ Gemini
|-
| 2025-05-27 || ☿ Mercury || ♉ Taurus || ♊ Gemini
|-
| 2025-06-07 || ♀ Venus || ♈ Aries || ♉ Taurus
|-
| 2025-06-10 || ☿ Mercury || ♊ Gemini || ♋ Cancer
|-
| 2025-06-22 || ☉ Sun || ♊ Gemini || ♋ Cancer
|-
| 2025-06-30 || ☿ Mercury || ♋ Cancer || ♌ Leo
|-
| 2025-07-05 || ♀ Venus || ♉ Taurus || ♊ Gemini
|-
| 2025-07-23 || ☉ Sun || ♋ Cancer || ♌ Leo
|-
| 2025-08-01 || ♀ Venus || ♊ Gemini || ♋ Cancer
|-
| 2025-08-24 || ☉ Sun || ♌ Leo || ♍ Virgo
|-
| 2025-08-26 || ♀ Venus || ♋ Cancer || ♌ Leo
|-
| 2025-09-03 || ☿ Mercury || ♌ Leo || ♍ Virgo
|-
| 2025-09-19 || ☿ Mercury || ♍ Virgo || ♎ Libra
|-
| 2025-09-20 || ♀ Venus || ♌ Leo || ♍ Virgo
|-
| 2025-09-24 || ☉ Sun || ♍ Virgo || ♎ Libra
|-
| 2025-10-07 || ☿ Mercury || ♎ Libra || ♏ Scorpio
|-
| 2025-10-15 || ♀ Venus || ♍ Virgo || ♎ Libra
|-
| 2025-10-24 || ☉ Sun || ♎ Libra || ♏ Scorpio
|-
| 2025-10-30 || ☿ Mercury || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-11-08 || ♀ Venus || ♎ Libra || ♏ Scorpio
|-
| 2025-11-19 || ☿ Mercury || ♐ Sagittarius || ♏ Scorpio
|-
| 2025-11-23 || ☉ Sun || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-12-02 || ♀ Venus || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-12-13 || ☿ Mercury || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-12-22 || ☉ Sun || ♐ Sagittarius || ♑ Capricorn
|-
| 2025-12-25 || ♀ Venus || ♐ Sagittarius || ♑ Capricorn
|}
 
== Retrograde Periods ==
{| class="wikitable sortable"
! Planet !! Retrograde Start !! Retrograde End !! Sign(s)
|-
| ♅ Uranus || 2025-01-01 || 2025-01-30 || ♑ Capricorn → Aquarius
|-
| ♃ Jupiter || 2025-01-02 || 2025-02-03 || ♒ Aquarius
|-
| ♀ Venus || 2025-03-11 || 2025-04-10 || ♈ Aries → Pisces
|-
| ☿ Mercury || 2025-03-15 || 2025-04-03 || ♎ Libra → Pisces
|-
| ♇ Pluto || 2025-05-08 || 2025-10-07 || ♒ Aquarius
|-
| ♆ Neptune || 2025-07-07 || 2025-11-30 || ♐ Sagittarius → Pisces
|-
| ♄ Saturn || 2025-07-16 || 2025-11-26 || ♈ Aries → Pisces
|-
| ☿ Mercury || 2025-07-19 || 2025-08-08 || ♌ Leo → Aquarius
|-
| ♅ Uranus || 2025-09-06 || 2025-12-31 || ♓ Pisces → Taurus
|-
| ☿ Mercury || 2025-11-11 || 2025-11-25 || ♐ Sagittarius → Scorpio
|-
| ♃ Jupiter || 2025-11-25 || 2025-12-30 || ♑ Capricorn → Cancer
|}
 
== Lunar Phases ==
{| class="wikitable"
! Date !! Time (UTC) !! Phase !! Sign
|-
| 2025-01-06 || 23:56 || 🌓 First Quarter || ♈ Aries
|-
| 2025-01-13 || 22:26 || 🌕 Full Moon || ♋ Cancer
|-
| 2025-01-21 || 20:30 || 🌗 Last Quarter || ♏ Scorpio
|-
| 2025-01-29 || 12:35 || 🌑 New Moon || ♒ Aquarius
|-
| 2025-02-05 || 08:02 || 🌓 First Quarter || ♉ Taurus
|-
| 2025-02-12 || 13:53 || 🌕 Full Moon || ♌ Leo
|-
| 2025-02-20 || 17:32 || 🌗 Last Quarter || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-02-28 || 00:44 || 🌑 New Moon || ♓ Pisces
|-
| 2025-03-06 || 16:31 || 🌓 First Quarter || ♊ Gemini
|-
| 2025-03-14 || 06:54 || 🌕 Full Moon || ♍ Virgo
|-
| 2025-03-22 || 11:29 || 🌗 Last Quarter || ♑ Capricorn
|-
| 2025-03-29 || 10:57 || 🌑 New Moon || ♈ Aries
|-
| 2025-04-05 || 02:14 || 🌓 First Quarter || ♋ Cancer
|-
| 2025-04-13 || 00:22 || 🌕 Full Moon || ♎ Libra
|-
| 2025-04-21 || 01:35 || 🌗 Last Quarter || ♒ Aquarius
|-
| 2025-04-27 || 19:31 || 🌑 New Moon || ♉ Taurus
|-
| 2025-05-04 || 13:51 || 🌓 First Quarter || ♌ Leo
|-
| 2025-05-12 || 16:55 || 🌕 Full Moon || ♏ Scorpio
|-
| 2025-05-20 || 11:58 || 🌗 Last Quarter || ♒ Aquarius
|-
| 2025-05-27 || 03:02 || 🌑 New Moon || ♊ Gemini
|-
| 2025-06-03 || 03:40 || 🌓 First Quarter || ♍ Virgo
|-
| 2025-06-11 || 07:43 || 🌕 Full Moon || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-06-18 || 19:19 || 🌗 Last Quarter || ♓ Pisces
|-
| 2025-06-25 || 10:31 || 🌑 New Moon || ♋ Cancer
|-
| 2025-07-02 || 19:30 || 🌓 First Quarter || ♎ Libra
|-
| 2025-07-10 || 20:36 || 🌕 Full Moon || ♑ Capricorn
|-
| 2025-07-18 || 00:37 || 🌗 Last Quarter || ♈ Aries
|-
| 2025-07-24 || 19:11 || 🌑 New Moon || ♌ Leo
|-
| 2025-08-01 || 12:41 || 🌓 First Quarter || ♏ Scorpio
|-
| 2025-08-09 || 07:55 || 🌕 Full Moon || ♒ Aquarius
|-
| 2025-08-16 || 05:12 || 🌗 Last Quarter || ♉ Taurus
|-
| 2025-08-23 || 06:06 || 🌑 New Moon || ♍ Virgo
|-
| 2025-08-31 || 06:25 || 🌓 First Quarter || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-09-07 || 18:08 || 🌕 Full Moon || ♓ Pisces
|-
| 2025-09-14 || 10:32 || 🌗 Last Quarter || ♊ Gemini
|-
| 2025-09-21 || 19:54 || 🌑 New Moon || ♍ Virgo
|-
| 2025-09-29 || 23:53 || 🌓 First Quarter || ♑ Capricorn
|-
| 2025-10-07 || 03:47 || 🌕 Full Moon || ♈ Aries
|-
| 2025-10-13 || 18:12 || 🌗 Last Quarter || ♋ Cancer
|-
| 2025-10-21 || 12:25 || 🌑 New Moon || ♎ Libra
|-
| 2025-10-29 || 16:20 || 🌓 First Quarter || ♒ Aquarius
|-
| 2025-11-05 || 13:19 || 🌕 Full Moon || ♉ Taurus
|-
| 2025-11-12 || 05:28 || 🌗 Last Quarter || ♌ Leo
|-
| 2025-11-20 || 06:47 || 🌑 New Moon || ♏ Scorpio
|-
| 2025-11-28 || 06:58 || 🌓 First Quarter || ♓ Pisces
|-
| 2025-12-04 || 23:14 || 🌕 Full Moon || ♊ Gemini
|-
| 2025-12-11 || 20:51 || 🌗 Last Quarter || ♍ Virgo
|-
| 2025-12-20 || 01:43 || 🌑 New Moon || ♐ Sagittarius
|-
| 2025-12-27 || 19:09 || 🌓 First Quarter || ♈ Aries
|}
 
== Major Planetary Aspects ==
The following are significant aspects involving outer planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto).
 
{| class="wikitable sortable"
! Date !! Time !! Aspect !! Planets !! Notes
|-
| 2025-01-04 || 22:35 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-06 || 13:55 || □ Square || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-13 || 08:13 || △ Trine || ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-14 || 19:47 || □ Square || ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-17 || 11:19 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-19 || 01:26 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-19 || 07:37 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-21 || 12:28 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-23 || 22:07 || △ Trine || ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-26 || 18:32 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-26 || 23:11 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-29 || 07:52 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-01-30 || 22:58 || △ Trine || ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-01 || 16:33 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-03 || 21:51 || △ Trine || ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-10 || 19:27 || □ Square || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-11 || 19:30 || □ Square || ☉ Sun / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-20 || 20:13 || □ Square || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-25 || 12:02 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-27 || 09:37 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-02-28 || 03:00 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-02 || 16:21 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-02 || 18:18 || □ Square || ☉ Sun / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-12 || 10:28 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-14 || 09:16 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-19 || 23:24 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-27 || 13:14 || ☌ Conjunction || ♀ Venus ℞ / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-03-30 || 02:46 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury ℞ / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-04 || 16:22 || ⚹ Sextile || ♄ Saturn / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-06 || 09:44 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-07 || 11:03 || ☌ Conjunction || ♀ Venus ℞ / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-08 || 04:50 || ⚹ Sextile || ♀ Venus ℞ / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-08 || 19:00 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-17 || 04:11 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-20 || 18:19 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-04-25 || 00:00 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-05-02 || 17:06 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-05-05 || 17:21 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-05-17 || 23:32 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-05-24 || 23:15 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-06-05 || 02:32 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-06-08 || 20:11 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-06-24 || 15:17 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-06-29 || 07:57 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-07-04 || 12:45 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-07-17 || 00:00 || ☌ Conjunction || ♄ Saturn ℞ / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-07-25 || 06:32 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-08-12 || 03:29 || ⚹ Sextile || ♄ Saturn ℞ / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-08-12 || 05:30 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-08-27 || 05:53 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-09-17 || 17:47 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-09-18 || 22:00 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-09-19 || 06:26 || △ Trine || ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-09-21 || 05:45 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-09-23 || 12:53 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-09-24 || 06:04 || △ Trine || ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-07 || 14:40 || □ Square || ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-11 || 11:10 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-14 || 01:16 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-14 || 23:44 || △ Trine || ♀ Venus / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-24 || 13:24 || □ Square || ☉ Sun / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-25 || 21:16 || △ Trine || ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-29 || 07:26 || △ Trine || ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-29 || 19:35 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-10-30 || 22:05 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-08 || 03:43 || □ Square || ♀ Venus / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-17 || 08:55 || △ Trine || ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-17 || 20:36 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury ℞ / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-19 || 11:44 || ☍ Opposition || ☿ Mercury ℞ / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-19 || 12:21 || △ Trine || ☿ Mercury ℞ / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-21 || 12:25 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-21 || 13:05 || △ Trine || ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-22 || 18:45 || △ Trine || ☿ Mercury ℞ / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-23 || 19:19 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-26 || 23:47 || △ Trine || ♀ Venus / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-30 || 02:48 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-11-30 || 08:48 || △ Trine || ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-02 || 09:06 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-07 || 16:57 || △ Trine || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-10 || 19:59 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-11 || 10:19 || △ Trine || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-13 || 16:31 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-17 || 04:33 || □ Square || ☉ Sun / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-21 || 01:01 || □ Square || ☉ Sun / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-21 || 05:08 || □ Square || ♀ Venus / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-24 || 05:31 || □ Square || ♀ Venus / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2025|details]]
|-
| 2025-12-30 || 07:15 || □ Square || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2025|details]]
|}
 
== Aspect Summary ==
{| class="wikitable"
! Aspect Type !! Count
|-
| ☌ Conjunction || 138
|-
| ☍ Opposition || 115
|-
| △ Trine || 121
|-
| □ Square || 118
|-
| ⚹ Sextile || 126
|}
 
''See [[Planetary Transits 2025]] for the complete transit listing.''
 
== See Also ==
* [[Solar Cycle 25]]
* [[Solar Cycle 25]]
[[2020]] - [[2021]] - [[2022]] - [[2023]] - [[2024]] - [[2025]] - [[2026]] - [[2027]] - [[2028]] - [[2029]] - [[2030]] - [[2031]] - [[2032]]
* [[Astrological Timeline]]
 
* [[Planetary Alignments]]
* [[Solar Cycle 26]]
* [[Planetary Transits 2025]]
[[2032]] - [[2033]] - [[2034]] - [[2035]] - [[2036]] - [[2037]] - [[2038]] - [[2039]] - [[2040]] - [[2041]] - [[2042]] - [[2043]] - [[2044]]
* [[Astrological Transits 2025 (Standard Astrology)|Standard Astrology 2025]]
* [[Astrological Transits 2025 (Business Astrology)|Business Astrology 2025]]
* [[Astrological Transits 2025 (Space Force Astrology)|Space Force Astrology 2025]]
* [[Astrological Transits 2025 (Raves Astrology)|Raves Astrology 2025]]


* [[Solar Cycle 27]]
[[Category:Timeline]]
[[2044]] - [[2045]] - [[2046]] - [[2047]] - [[2048]] - [[2049]] - [[2050]] - [[2051]] - [[2052]] - [[2053]] - [[2054]] - [[2055]] - [[2056]]
[[Category:Astrological Timeline]]
[[Category:Solar Cycle 25]]

Latest revision as of 09:31, 9 March 2026

Timeline

2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031
2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043
2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055

2025

2025 is a year within Solar Cycle 25. This page documents the astrological transits, ingresses, retrogrades, and lunar phases for this year.

Themed Views: Standard Astrology | Business Astrology | Space Force Astrology | Raves Astrology

Planetary Positions (January 1)

Planet Sign Degrees
☉ Sun ♑ Capricorn 10.4°
☿ Mercury ♐ Sagittarius 19.5°
♀ Venus ♒ Aquarius 27.4°
♃ Jupiter ♊ Gemini 12.8°
♄ Saturn ♓ Pisces 14.2°
♅ Uranus ♉ Taurus 23.3°
♆ Neptune ♓ Pisces 26.9°
♇ Pluto ♒ Aquarius 0.7°

Signature Aspects

The defining outer-planet aspects that shape the year's deepest themes:

