2028: Difference between revisions

From FusionGirl Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "Timeline * Solar Cycle 25 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 * Solar Cycle 26 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 * Solar Cycle 27 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 20...")
 
(Auto-sync from Mecha Jono)
 
Line 1: Line 1:
[[Timeline]]  
[[Timeline]]
 
* '''[[Solar Cycle 24]]'''
: [[2008]] - [[2009]] - [[2010]] - [[2011]] - [[2012]] - [[2013]] - [[2014]] - [[2015]] - [[2016]] - [[2017]] - [[2018]] - [[2019]]
 
* '''[[Solar Cycle 25]]''' ←
: [[2020]] - [[2021]] - [[2022]] - [[2023]] - [[2024]] - [[2025]] - [[2026]] - [[2027]] - '''[[2028]]''' - [[2029]] - [[2030]] - [[2031]]
 
* '''[[Solar Cycle 26]]'''
: [[2032]] - [[2033]] - [[2034]] - [[2035]] - [[2036]] - [[2037]] - [[2038]] - [[2039]] - [[2040]] - [[2041]] - [[2042]] - [[2043]]
 
* '''[[Solar Cycle 27]]'''
: [[2044]] - [[2045]] - [[2046]] - [[2047]] - [[2048]] - [[2049]] - [[2050]] - [[2051]] - [[2052]] - [[2053]] - [[2054]] - [[2055]]
 
= 2028 =
 
'''2028''' is a year within '''[[Solar Cycle 25]]'''. This page documents the astrological transits, ingresses, retrogrades, and lunar phases for this year.
 
'''Themed Views:''' [[Astrological Transits 2028 (Standard Astrology)|Standard Astrology]] | [[Astrological Transits 2028 (Business Astrology)|Business Astrology]] | [[Astrological Transits 2028 (Space Force Astrology)|Space Force Astrology]] | [[Astrological Transits 2028 (Raves Astrology)|Raves Astrology]]
 
== Planetary Positions (January 1) ==
{| class="wikitable"
! Planet !! Sign !! Degrees
|-
| ☉ Sun || ♑ Capricorn || 9.7°
|-
| ☿ Mercury || ♑ Capricorn || 21.2°
|-
| ♀ Venus || ♒ Aquarius || 14.6°
|-
| ♃ Jupiter || ♍ Virgo || 26.9°
|-
| ♄ Saturn || ♈ Aries || 20.7°
|-
| ♅ Uranus || ♊ Gemini || 6.3°
|-
| ♆ Neptune || ♈ Aries || 3.5°
|-
| ♇ Pluto || ♒ Aquarius || 5.6°
|}
 
== Signature Aspects ==
The defining outer-planet aspects that shape the year's deepest themes:
 
=== ♃ Jupiter ☍ ♆ Neptune ℞ (♎ Libra / ♈ Aries) ===
'''2028-09-28''' — Opposition
 
Indicates a need for balance and integration between opposing forces or areas of life.
 
=== ♃ Jupiter △ ♇ Pluto ℞ (♎ Libra / ♒ Aquarius) ===
'''2028-09-24''' — Trine
 
Suggests harmony and ease, where energies flow smoothly and support each other.
 
 
== Eclipses ==
{| class="wikitable"
! Date !! Type !! Sign !! Degrees
|-
| 2028-01-12 || Lunar Eclipse || ♋ Cancer || 21°03' Cancer ♋
|-
| 2028-01-26 || Solar Eclipse || ♒ Aquarius || 05°47' Aquarius ♒
|-
| 2028-02-10 || Lunar Eclipse || ♌ Leo || 20°59' Leo ♌
|-
| 2028-06-22 || Solar Eclipse || ♋ Cancer || 01°26' Cancer ♋
|-
| 2028-07-06 || Lunar Eclipse || ♑ Capricorn || 14°46' Capricorn ♑
|-
| 2028-07-22 || Solar Eclipse || ♋ Cancer || 29°26' Cancer ♋
|-
| 2028-08-05 || Lunar Eclipse || ♒ Aquarius || 13°01' Aquarius ♒
|-
| 2028-08-20 || Solar Eclipse || ♌ Leo || 27°32' Leo ♌
|-
| 2028-12-16 || Solar Eclipse || ♐ Sagittarius || 24°14' Sagittarius ♐
|-
| 2028-12-31 || Lunar Eclipse || ♋ Cancer || 10°08' Cancer ♋
|}
 
== Planetary Ingresses ==
 
=== Major Ingresses (Outer Planets) ===
These slow-moving planetary sign changes shape the year's deeper themes.
 
{| class="wikitable sortable"
! Date !! Planet !! From !! To !! Significance
|-
| 2028-04-17 || ♄ Saturn || ♈ Aries || ♉ Taurus || [[Saturn in Taurus]]
|-
| 2028-08-27 || ♃ Jupiter || ♍ Virgo || ♎ Libra || [[Jupiter in Libra]]
|}
 
=== Inner Planet Ingresses ===
{| class="wikitable sortable"
! Date !! Planet !! From !! To
|-
| 2028-01-07 || ☿ Mercury || ♑ Capricorn || ♒ Aquarius
|-
| 2028-01-14 || ♀ Venus || ♒ Aquarius || ♓ Pisces
|-
| 2028-01-21 || ☉ Sun || ♑ Capricorn || ♒ Aquarius
|-
| 2028-02-08 || ♀ Venus || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2028-02-20 || ☉ Sun || ♒ Aquarius || ♓ Pisces
|-
| 2028-03-06 || ♀ Venus || ♈ Aries || ♉ Taurus
|-
| 2028-03-14 || ☿ Mercury || ♒ Aquarius || ♓ Pisces
|-
| 2028-03-21 || ☉ Sun || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2028-04-01 || ☿ Mercury || ♓ Pisces || ♈ Aries
|-
| 2028-04-05 || ♀ Venus || ♉ Taurus || ♊ Gemini
|-
| 2028-04-16 || ☿ Mercury || ♈ Aries || ♉ Taurus
|-
| 2028-04-20 || ☉ Sun || ♈ Aries || ♉ Taurus
|-
| 2028-05-04 || ☿ Mercury || ♉ Taurus || ♊ Gemini
|-
| 2028-05-21 || ☉ Sun || ♉ Taurus || ♊ Gemini
|-
| 2028-06-22 || ☉ Sun || ♊ Gemini || ♋ Cancer
|-
| 2028-07-10 || ☿ Mercury || ♊ Gemini || ♋ Cancer
|-
| 2028-07-23 || ☉ Sun || ♋ Cancer || ♌ Leo
|-
| 2028-07-25 || ☿ Mercury || ♋ Cancer || ♌ Leo
|-
| 2028-08-09 || ♀ Venus || ♊ Gemini || ♋ Cancer
|-
| 2028-08-10 || ☿ Mercury || ♌ Leo || ♍ Virgo
|-
| 2028-08-24 || ☉ Sun || ♌ Leo || ♍ Virgo
|-
| 2028-08-28 || ☿ Mercury || ♍ Virgo || ♎ Libra
|-
| 2028-09-07 || ♀ Venus || ♋ Cancer || ♌ Leo
|-
| 2028-09-23 || ☉ Sun || ♍ Virgo || ♎ Libra
|-
| 2028-10-03 || ♀ Venus || ♌ Leo || ♍ Virgo
|-
| 2028-10-24 || ☉ Sun || ♎ Libra || ♏ Scorpio
|-
| 2028-10-28 || ♀ Venus || ♍ Virgo || ♎ Libra
|-
| 2028-11-03 || ☿ Mercury || ♎ Libra || ♏ Scorpio
|-
| 2028-11-22 || ☿ Mercury || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-11-22 || ♀ Venus || ♎ Libra || ♏ Scorpio
|-
| 2028-11-23 || ☉ Sun || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-12-11 || ☿ Mercury || ♐ Sagittarius || ♑ Capricorn
|-
| 2028-12-16 || ♀ Venus || ♏ Scorpio || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-12-22 || ☉ Sun || ♐ Sagittarius || ♑ Capricorn
|}
 
== Retrograde Periods ==
{| class="wikitable sortable"
! Planet !! Retrograde Start !! Retrograde End !! Sign(s)
|-
| ♅ Uranus || 2028-01-01 || 2028-02-12 || ♓ Pisces → Gemini
|-
| ♃ Jupiter || 2028-01-12 || 2028-05-07 || ♍ Virgo
|-
| ☿ Mercury || 2028-01-27 || 2028-02-13 || ♒ Aquarius
|-
| ♇ Pluto || 2028-05-10 || 2028-10-18 || ♒ Aquarius
|-
| ♀ Venus || 2028-05-11 || 2028-06-20 || ♐ Sagittarius → Gemini
|-
| ☿ Mercury || 2028-05-25 || 2028-06-13 || ♊ Gemini → Pisces
|-
| ♆ Neptune || 2028-07-13 || 2028-12-14 || ♈ Aries → Sagittarius
|-
| ♄ Saturn || 2028-08-25 || 2028-12-26 || ♏ Scorpio → Taurus
|-
| ☿ Mercury || 2028-09-20 || 2028-10-10 || ♎ Libra
|-
| ♅ Uranus || 2028-09-24 || 2028-12-29 || ♐ Sagittarius → Gemini
|}
 
== Lunar Phases ==
{| class="wikitable"
! Date !! Time (UTC) !! Phase !! Sign
|-
| 2028-01-05 || 01:40 || 🌓 First Quarter || ♈ Aries
|-
| 2028-01-12 || 04:03 || 🌕 Full Moon || ♋ Cancer
|-
| 2028-01-18 || 19:25 || 🌗 Last Quarter || ♎ Libra
|-
| 2028-01-26 || 15:12 || 🌑 New Moon || ♒ Aquarius
|-
| 2028-02-03 || 19:10 || 🌓 First Quarter || ♉ Taurus
|-
| 2028-02-10 || 15:03 || 🌕 Full Moon || ♌ Leo
|-
| 2028-02-17 || 08:08 || 🌗 Last Quarter || ♏ Scorpio
|-
| 2028-02-25 || 10:37 || 🌑 New Moon || ♓ Pisces
|-
| 2028-03-04 || 09:02 || 🌓 First Quarter || ♊ Gemini
|-
| 2028-03-11 || 01:06 || 🌕 Full Moon || ♍ Virgo
|-
| 2028-03-17 || 23:22 || 🌗 Last Quarter || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-03-26 || 04:31 || 🌑 New Moon || ♈ Aries
|-
| 2028-04-02 || 19:15 || 🌓 First Quarter || ♋ Cancer
|-
| 2028-04-09 || 10:26 || 🌕 Full Moon || ♎ Libra
|-
| 2028-04-16 || 16:36 || 🌗 Last Quarter || ♑ Capricorn
|-
| 2028-04-24 || 19:46 || 🌑 New Moon || ♉ Taurus
|-
| 2028-05-02 || 02:25 || 🌓 First Quarter || ♌ Leo
|-
| 2028-05-08 || 19:48 || 🌕 Full Moon || ♏ Scorpio
|-
| 2028-05-16 || 10:43 || 🌗 Last Quarter || ♒ Aquarius
|-
| 2028-05-24 || 08:16 || 🌑 New Moon || ♊ Gemini
|-
| 2028-05-31 || 07:36 || 🌓 First Quarter || ♍ Virgo
|-
| 2028-06-07 || 06:08 || 🌕 Full Moon || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-06-15 || 04:27 || 🌗 Last Quarter || ♓ Pisces
|-
| 2028-06-22 || 18:27 || 🌑 New Moon || ♋ Cancer
|-
| 2028-06-29 || 12:10 || 🌓 First Quarter || ♎ Libra
|-
| 2028-07-06 || 18:10 || 🌕 Full Moon || ♑ Capricorn
|-
| 2028-07-14 || 20:56 || 🌗 Last Quarter || ♈ Aries
|-
| 2028-07-22 || 03:01 || 🌑 New Moon || ♋ Cancer
|-
| 2028-07-28 || 17:40 || 🌓 First Quarter || ♏ Scorpio
|-
| 2028-08-05 || 08:09 || 🌕 Full Moon || ♒ Aquarius
|-
| 2028-08-13 || 11:45 || 🌗 Last Quarter || ♉ Taurus
|-
| 2028-08-20 || 10:43 || 🌑 New Moon || ♌ Leo
|-
| 2028-08-27 || 01:35 || 🌓 First Quarter || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-09-03 || 23:47 || 🌕 Full Moon || ♓ Pisces
|-
| 2028-09-12 || 00:45 || 🌗 Last Quarter || ♊ Gemini
|-
| 2028-09-18 || 18:23 || 🌑 New Moon || ♍ Virgo
|-
| 2028-09-25 || 13:10 || 🌓 First Quarter || ♑ Capricorn
|-
| 2028-10-03 || 16:24 || 🌕 Full Moon || ♈ Aries
|-
| 2028-10-11 || 11:56 || 🌗 Last Quarter || ♋ Cancer
|-
| 2028-10-18 || 02:56 || 🌑 New Moon || ♎ Libra
|-
| 2028-10-25 || 04:53 || 🌓 First Quarter || ♒ Aquarius
|-
| 2028-11-02 || 09:17 || 🌕 Full Moon || ♉ Taurus
|-
| 2028-11-09 || 21:25 || 🌗 Last Quarter || ♌ Leo
|-
| 2028-11-16 || 13:18 || 🌑 New Moon || ♏ Scorpio
|-
| 2028-11-24 || 00:14 || 🌓 First Quarter || ♓ Pisces
|-
| 2028-12-02 || 01:40 || 🌕 Full Moon || ♊ Gemini
|-
| 2028-12-09 || 05:38 || 🌗 Last Quarter || ♍ Virgo
|-
| 2028-12-16 || 02:06 || 🌑 New Moon || ♐ Sagittarius
|-
| 2028-12-23 || 21:44 || 🌓 First Quarter || ♈ Aries
|-
| 2028-12-31 || 16:48 || 🌕 Full Moon || ♋ Cancer
|}
 
== Major Planetary Aspects ==
The following are significant aspects involving outer planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto).
 
{| class="wikitable sortable"
! Date !! Time !! Aspect !! Planets !! Notes
|-
| 2028-01-01 || 00:00 || □ Square || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-06 || 01:10 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-08 || 20:00 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-10 || 07:10 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-10 || 09:51 || △ Trine || ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-12 || 01:32 || □ Square || ☉ Sun / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-18 || 10:39 || □ Square || ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-24 || 19:07 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-26 || 12:23 || △ Trine || ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-01-27 || 05:02 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-04 || 13:48 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-07 || 13:54 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury ℞ / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-09 || 00:45 || △ Trine || ☿ Mercury ℞ / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-11 || 00:27 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury ℞ / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-11 || 12:15 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-12 || 11:01 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-12 || 12:04 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-18 || 20:33 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-20 || 16:03 || △ Trine || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-23 || 01:36 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-25 || 02:14 || □ Square || ☉ Sun / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-02-29 || 02:41 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-10 || 09:44 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-12 || 15:36 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-17 || 14:13 || □ Square || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-25 || 02:50 || △ Trine || ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-26 || 09:33 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-26 || 11:15 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-03-26 || 20:52 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-04 || 00:59 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-04 || 05:51 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-12 || 21:47 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-15 || 15:23 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-20 || 12:10 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♄ Saturn || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-24 || 07:17 || △ Trine || ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-04-30 || 20:10 || □ Square || ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-05-07 || 14:25 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-05-07 || 15:37 || △ Trine || ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-05-21 || 02:02 || □ Square || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-05-21 || 03:15 || □ Square || ♀ Venus ℞ / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-05-30 || 22:47 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-06-03 || 08:13 || ☌ Conjunction || ♀ Venus ℞ / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-06-05 || 08:07 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury ℞ / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-06-08 || 19:59 || □ Square || ☉ Sun / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-06-24 || 01:59 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-07-03 || 05:56 || □ Square || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-07-14 || 15:12 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-07-17 || 11:47 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♅ Uranus || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-07-21 || 02:59 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-07-27 || 17:19 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-07-30 || 06:03 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-08-03 || 05:29 || □ Square || ♀ Venus / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-08-28 || 04:01 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-02 || 04:43 || △ Trine || ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-03 || 09:12 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-08 || 22:22 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-12 || 01:11 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-24 || 07:44 || △ Trine || ♃ Jupiter / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-28 || 19:15 || ☍ Opposition || ♃ Jupiter / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-29 || 02:51 || △ Trine || ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-30 || 02:47 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-09-30 || 12:50 || ☌ Conjunction || ☉ Sun / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-03 || 12:47 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury ℞ / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-04 || 15:25 || ☍ Opposition || ☿ Mercury ℞ / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-05 || 13:24 || △ Trine || ☿ Mercury ℞ / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-17 || 08:16 || △ Trine || ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-17 || 22:48 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-22 || 13:36 || ☌ Conjunction || ☿ Mercury / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-29 || 07:59 || □ Square || ☉ Sun / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-10-30 || 17:33 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-01 || 21:12 || △ Trine || ♀ Venus / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-02 || 00:40 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-06 || 13:42 || □ Square || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-07 || 00:45 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-10 || 00:59 || ☌ Conjunction || ♀ Venus / ♃ Jupiter || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-25 || 02:56 || △ Trine || ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-25 || 10:39 || ⚹ Sextile || ☿ Mercury / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-25 || 18:28 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-26 || 11:40 || □ Square || ♀ Venus / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-27 || 21:54 || △ Trine || ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-28 || 11:54 || ⚹ Sextile || ☉ Sun / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-11-29 || 01:52 || ☍ Opposition || ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-03 || 20:28 || ☍ Opposition || ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-13 || 13:08 || △ Trine || ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-14 || 07:44 || □ Square || ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-20 || 00:38 || △ Trine || ♀ Venus / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-20 || 23:31 || ⚹ Sextile || ♀ Venus / ♇ Pluto || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-24 || 05:56 || ☍ Opposition || ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-25 || 18:53 || △ Trine || ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ || [[Planetary Transits 2028|details]]
|-
| 2028-12-27 || 08:36 || □ Square || ☉ Sun / ♆ Neptune || [[Planetary Transits 2028|details]]
|}
 
== Aspect Summary ==
{| class="wikitable"
! Aspect Type !! Count
|-
| ☌ Conjunction || 134
|-
| ☍ Opposition || 122
|-
| △ Trine || 121
|-
| □ Square || 119
|-
| ⚹ Sextile || 121
|}
 
''See [[Planetary Transits 2028]] for the complete transit listing.''
 
== See Also ==
* [[Solar Cycle 25]]
* [[Solar Cycle 25]]
[[2020]] - [[2021]] - [[2022]] - [[2023]] - [[2024]] - [[2025]] - [[2026]] - [[2027]] - [[2028]] - [[2029]] - [[2030]] - [[2031]] - [[2032]]
* [[Astrological Timeline]]
 
* [[Planetary Alignments]]
* [[Solar Cycle 26]]
* [[Planetary Transits 2028]]
[[2032]] - [[2033]] - [[2034]] - [[2035]] - [[2036]] - [[2037]] - [[2038]] - [[2039]] - [[2040]] - [[2041]] - [[2042]] - [[2043]] - [[2044]]
* [[Astrological Transits 2028 (Standard Astrology)|Standard Astrology 2028]]
* [[Astrological Transits 2028 (Business Astrology)|Business Astrology 2028]]
* [[Astrological Transits 2028 (Space Force Astrology)|Space Force Astrology 2028]]
* [[Astrological Transits 2028 (Raves Astrology)|Raves Astrology 2028]]


* [[Solar Cycle 27]]
[[Category:Timeline]]
[[2044]] - [[2045]] - [[2046]] - [[2047]] - [[2048]] - [[2049]] - [[2050]] - [[2051]] - [[2052]] - [[2053]] - [[2054]] - [[2055]] - [[2056]]
[[Category:Astrological Timeline]]
[[Category:Solar Cycle 25]]

Latest revision as of 09:31, 9 March 2026

Timeline

2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031
2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043
2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055

2028

2028 is a year within Solar Cycle 25. This page documents the astrological transits, ingresses, retrogrades, and lunar phases for this year.

Themed Views: Standard Astrology | Business Astrology | Space Force Astrology | Raves Astrology

Planetary Positions (January 1)

Planet Sign Degrees
☉ Sun ♑ Capricorn 9.7°
☿ Mercury ♑ Capricorn 21.2°
♀ Venus ♒ Aquarius 14.6°
♃ Jupiter ♍ Virgo 26.9°
♄ Saturn ♈ Aries 20.7°
♅ Uranus ♊ Gemini 6.3°
♆ Neptune ♈ Aries 3.5°
♇ Pluto ♒ Aquarius 5.6°

Signature Aspects

The defining outer-planet aspects that shape the year's deepest themes:

♃ Jupiter ☍ ♆ Neptune ℞ (♎ Libra / ♈ Aries)

2028-09-28 — Opposition

Indicates a need for balance and integration between opposing forces or areas of life.

♃ Jupiter △ ♇ Pluto ℞ (♎ Libra / ♒ Aquarius)

2028-09-24 — Trine

Suggests harmony and ease, where energies flow smoothly and support each other.


Eclipses

Date Type Sign Degrees
2028-01-12 Lunar Eclipse ♋ Cancer 21°03' Cancer ♋
2028-01-26 Solar Eclipse ♒ Aquarius 05°47' Aquarius ♒
2028-02-10 Lunar Eclipse ♌ Leo 20°59' Leo ♌
2028-06-22 Solar Eclipse ♋ Cancer 01°26' Cancer ♋
2028-07-06 Lunar Eclipse ♑ Capricorn 14°46' Capricorn ♑
2028-07-22 Solar Eclipse ♋ Cancer 29°26' Cancer ♋
