2032
2032
2032 is a year within Solar Cycle 26. This page documents the astrological transits, ingresses, retrogrades, and lunar phases for this year.
Themed Views: Standard Astrology | Business Astrology | Space Force Astrology | Raves Astrology
Planetary Positions (January 1)
| Planet | Sign | Degrees |
|---|---|---|
| ☉ Sun | ♑ Capricorn | 9.7° |
| ☿ Mercury | ♐ Sagittarius | 21.7° |
| ♀ Venus | ♐ Sagittarius | 2.7° |
| ♃ Jupiter | ♑ Capricorn | 9.9° |
| ♄ Saturn | ♊ Gemini | 17.5° |
| ♅ Uranus | ♊ Gemini | 24.1° |
| ♆ Neptune | ♈ Aries | 12.4° |
| ♇ Pluto | ♒ Aquarius | 11.8° |
Signature Aspects
The defining outer-planet aspects that shape the year's deepest themes:
♄ Saturn ☌ ♅ Uranus (♊ Gemini / ♊ Gemini)
2032-06-28 — Conjunction
Represents a merging of energies, often resulting in a powerful and focused expression.
♃ Jupiter □ ♆ Neptune (♑ Capricorn / ♈ Aries)
2032-01-12 — Square
Represents tension and challenge, often requiring effort and adjustment to resolve conflicts.
Eclipses
| Date | Type | Sign | Degrees |
|---|---|---|---|
| 2032-04-10 | Solar Eclipse | ♈ Aries | 20°20' Aries ♈ |
| 2032-04-25 | Lunar Eclipse | ♏ Scorpio | 05°30' Scorpio ♏ |
| 2032-05-09 | Solar Eclipse | ♉ Taurus | 19°01' Taurus ♉ |
| 2032-05-25 | Lunar Eclipse | ♐ Sagittarius | 04°00' Sagittarius ♐ |
| 2032-10-04 | Solar Eclipse | ♎ Libra | 11°24' Libra ♎ |
| 2032-10-18 | Lunar Eclipse | ♈ Aries | 25°29' Aries ♈ |
| 2032-11-03 | Solar Eclipse | ♏ Scorpio | 10°53' Scorpio ♏ |
| 2032-11-17 | Lunar Eclipse | ♉ Taurus | 25°00' Taurus ♉ |
| 2032-12-02 | Solar Eclipse | ♐ Sagittarius | 10°46' Sagittarius ♐ |
Planetary Ingresses
Major Ingresses (Outer Planets)
These slow-moving planetary sign changes shape the year's deeper themes.
| Date | Planet | From | To | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 2032-04-17 | ♃ Jupiter | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius | Jupiter in Aquarius |
| 2032-06-23 | ♃ Jupiter | ♒ Aquarius | ♑ Capricorn | Jupiter in Capricorn |
| 2032-07-18 | ♄ Saturn | ♊ Gemini | ♋ Cancer | Saturn in Cancer |
| 2032-08-14 | ♅ Uranus | ♊ Gemini | ♋ Cancer | Uranus in Cancer |
| 2032-12-01 | ♅ Uranus | ♋ Cancer | ♊ Gemini | Uranus in Gemini |
| 2032-12-03 | ♃ Jupiter | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius | Jupiter in Aquarius |
Inner Planet Ingresses
| Date | Planet | From | To |
|---|---|---|---|
| 2032-01-07 | ☿ Mercury | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
| 2032-01-21 | ☉ Sun | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2032-01-24 | ♀ Venus | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
| 2032-01-26 | ☿ Mercury | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2032-02-13 | ☿ Mercury | ♒ Aquarius | ♓ Pisces |
| 2032-02-17 | ♀ Venus | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2032-02-20 | ☉ Sun | ♒ Aquarius | ♓ Pisces |
| 2032-03-03 | ☿ Mercury | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2032-03-12 | ♀ Venus | ♒ Aquarius | ♓ Pisces |
| 2032-03-13 | ☿ Mercury | ♈ Aries | ♓ Pisces |
| 2032-03-21 | ☉ Sun | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2032-04-05 | ♀ Venus | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2032-04-18 | ☿ Mercury | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2032-04-20 | ☉ Sun | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2032-04-30 | ♀ Venus | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2032-05-08 | ☿ Mercury | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2032-05-21 | ☉ Sun | ♉ Taurus | ♊ Gemini |
| 2032-05-23 | ☿ Mercury | ♉ Taurus | ♊ Gemini |
| 2032-05-24 | ♀ Venus | ♉ Taurus | ♊ Gemini |
| 2032-06-06 | ☿ Mercury | ♊ Gemini | ♋ Cancer |
| 2032-06-18 | ♀ Venus | ♊ Gemini | ♋ Cancer |
| 2032-06-22 | ☉ Sun | ♊ Gemini | ♋ Cancer |
| 2032-06-27 | ☿ Mercury | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2032-07-12 | ♀ Venus | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2032-07-23 | ☉ Sun | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2032-07-27 | ☿ Mercury | ♌ Leo | ♋ Cancer |
| 2032-08-05 | ♀ Venus | ♌ Leo | ♍ Virgo |
| 2032-08-12 | ☿ Mercury | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2032-08-24 | ☉ Sun | ♌ Leo | ♍ Virgo |
| 2032-08-30 | ♀ Venus | ♍ Virgo | ♎ Libra |
| 2032-08-31 | ☿ Mercury | ♌ Leo | ♍ Virgo |
| 2032-09-15 | ☿ Mercury | ♍ Virgo | ♎ Libra |
| 2032-09-23 | ☉ Sun | ♍ Virgo | ♎ Libra |
| 2032-09-23 | ♀ Venus | ♎ Libra | ♏ Scorpio |
| 2032-10-04 | ☿ Mercury | ♎ Libra | ♏ Scorpio |
| 2032-10-18 | ♀ Venus | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius |
| 2032-10-24 | ☉ Sun | ♎ Libra | ♏ Scorpio |
| 2032-11-12 | ♀ Venus | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
| 2032-11-23 | ☉ Sun | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius |
| 2032-12-08 | ♀ Venus | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2032-12-10 | ☿ Mercury | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius |
| 2032-12-22 | ☉ Sun | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
| 2032-12-30 | ☿ Mercury | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
Retrograde Periods
| Planet | Retrograde Start | Retrograde End | Sign(s) |
|---|---|---|---|
| ♅ Uranus | 2032-01-02 | 2032-02-25 | ♐ Sagittarius → Pisces |
| ♄ Saturn | 2032-01-10 | 2032-02-14 | ♐ Sagittarius → Gemini |
| ☿ Mercury | 2032-03-08 | 2032-03-30 | ♒ Aquarius → Pisces |
| ♇ Pluto | 2032-05-16 | 2032-10-13 | ♒ Aquarius |
| ♃ Jupiter | 2032-05-20 | 2032-09-16 | ♒ Aquarius → Capricorn |
| ☿ Mercury | 2032-07-16 | 2032-08-02 | ♌ Leo → Capricorn |
| ♆ Neptune | 2032-07-21 | 2032-12-20 | ♑ Capricorn → Aquarius |
| ♅ Uranus | 2032-10-10 | 2032-12-31 | ♑ Capricorn → Sagittarius |
| ♄ Saturn | 2032-10-19 | 2032-12-31 | ♋ Cancer → Capricorn |
| ☿ Mercury | 2032-11-04 | 2032-11-20 | ♏ Scorpio |
Lunar Phases
| Date | Time (UTC) | Phase | Sign |
|---|---|---|---|
| 2032-01-05 | 22:04 | 🌗 Last Quarter | ♎ Libra |
| 2032-01-12 | 20:06 | 🌑 New Moon | ♑ Capricorn |
| 2032-01-19 | 12:14 | 🌓 First Quarter | ♈ Aries |
| 2032-01-27 | 12:52 | 🌕 Full Moon | ♌ Leo |
| 2032-02-04 | 13:48 | 🌗 Last Quarter | ♏ Scorpio |
| 2032-02-11 | 06:24 | 🌑 New Moon | ♒ Aquarius |
| 2032-02-18 | 03:29 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus |
| 2032-02-26 | 07:43 | 🌕 Full Moon | ♍ Virgo |
| 2032-03-05 | 01:47 | 🌗 Last Quarter | ♐ Sagittarius |
| 2032-03-11 | 16:24 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces |
| 2032-03-18 | 20:56 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini |
| 2032-03-27 | 00:46 | 🌕 Full Moon | ♎ Libra |
| 2032-04-03 | 10:10 | 🌗 Last Quarter | ♑ Capricorn |
| 2032-04-10 | 02:39 | 🌑 New Moon | ♈ Aries |
| 2032-04-17 | 15:24 | 🌓 First Quarter | ♋ Cancer |
| 2032-04-25 | 15:09 | 🌕 Full Moon | ♏ Scorpio |
| 2032-05-02 | 16:01 | 🌗 Last Quarter | ♒ Aquarius |
| 2032-05-09 | 13:35 | 🌑 New Moon | ♉ Taurus |
| 2032-05-17 | 09:43 | 🌓 First Quarter | ♌ Leo |
| 2032-05-25 | 02:37 | 🌕 Full Moon | ♐ Sagittarius |
| 2032-05-31 | 20:51 | 🌗 Last Quarter | ♓ Pisces |
| 2032-06-08 | 01:32 | 🌑 New Moon | ♊ Gemini |
| 2032-06-16 | 02:59 | 🌓 First Quarter | ♍ Virgo |
| 2032-06-23 | 11:32 | 🌕 Full Moon | ♑ Capricorn |
| 2032-06-30 | 02:11 | 🌗 Last Quarter | ♈ Aries |
| 2032-07-07 | 14:41 | 🌑 New Moon | ♋ Cancer |
| 2032-07-15 | 18:32 | 🌓 First Quarter | ♎ Libra |
| 2032-07-22 | 18:51 | 🌕 Full Moon | ♒ Aquarius |
| 2032-07-29 | 09:25 | 🌗 Last Quarter | ♉ Taurus |
| 2032-08-06 | 05:11 | 🌑 New Moon | ♌ Leo |
| 2032-08-14 | 07:51 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio |
| 2032-08-21 | 01:46 | 🌕 Full Moon | ♒ Aquarius |
| 2032-08-27 | 19:33 | 🌗 Last Quarter | ♊ Gemini |
| 2032-09-04 | 20:56 | 🌑 New Moon | ♍ Virgo |
| 2032-09-12 | 18:49 | 🌓 First Quarter | ♐ Sagittarius |
| 2032-09-19 | 09:30 | 🌕 Full Moon | ♓ Pisces |
| 2032-09-26 | 09:12 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer |
| 2032-10-04 | 13:26 | 🌑 New Moon | ♎ Libra |
| 2032-10-12 | 03:47 | 🌓 First Quarter | ♑ Capricorn |
| 2032-10-18 | 18:58 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries |
| 2032-10-26 | 02:28 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo |
| 2032-11-03 | 05:44 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio |
| 2032-11-10 | 11:33 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius |
| 2032-11-17 | 06:42 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus |
| 2032-11-24 | 22:47 | 🌗 Last Quarter | ♍ Virgo |
| 2032-12-02 | 20:52 | 🌑 New Moon | ♐ Sagittarius |
| 2032-12-09 | 19:08 | 🌓 First Quarter | ♓ Pisces |
| 2032-12-16 | 20:49 | 🌕 Full Moon | ♊ Gemini |
| 2032-12-24 | 20:39 | 🌗 Last Quarter | ♎ Libra |
Major Planetary Aspects
The following are significant aspects involving outer planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto).
| Date | Time | Aspect | Planets | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2032-01-01 | 07:40 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♃ Jupiter | details |
| 2032-01-02 | 15:44 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-01-03 | 16:36 | □ Square | ☉ Sun / ♆ Neptune | details |
| 2032-01-08 | 14:38 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2032-01-08 | 22:41 | △ Trine | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2032-01-12 | 01:54 | □ Square | ♃ Jupiter / ♆ Neptune | details |
| 2032-01-12 | 10:18 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2032-01-14 | 22:18 | □ Square | ☿ Mercury / ♆ Neptune | details |
| 2032-01-15 | 09:37 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2032-01-17 | 23:26 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-02-02 | 10:33 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♇ Pluto | details |
| 2032-02-02 | 11:19 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♆ Neptune | details |
| 2032-02-02 | 12:46 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♇ Pluto | details |
| 2032-02-02 | 14:04 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♆ Neptune | details |
| 2032-02-02 | 15:15 | □ Square | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2032-02-04 | 03:36 | △ Trine | ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2032-02-05 | 10:32 | △ Trine | ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2032-02-07 | 01:54 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2032-02-08 | 05:07 | △ Trine | ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-02-12 | 12:15 | △ Trine | ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-02-20 | 19:28 | □ Square | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2032-02-25 | 06:26 | □ Square | ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-02-27 | 10:17 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2032-02-27 | 10:26 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2032-02-29 | 06:02 | △ Trine | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2032-03-05 | 21:32 | △ Trine | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2032-03-06 | 10:17 | □ Square | ☉ Sun / ♄ Saturn | details |
| 2032-03-13 | 07:05 | □ Square | ☉ Sun / ♅ Uranus | details |
| 2032-03-21 | 00:25 | □ Square | ☿ Mercury ℞ / ♅ Uranus | details |
| 2032-03-25 | 10:10 | □ Square | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2032-03-30 | 10:22 | □ Square | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2032-03-31 | 10:04 | □ Square | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2032-04-04 | 12:24 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♆ Neptune | details |
| 2032-04-07 | 16:14 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♄ Saturn | details |
| 2032-04-10 | 13:17 | □ Square | ☿ Mercury / ♅ Uranus | details |
| 2032-04-13 | 09:19 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♅ Uranus | details |
| 2032-04-17 | 09:28 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2032-04-20 | 11:51 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2032-04-24 | 10:10 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2032-04-28 | 21:13 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♆ Neptune | details |
| 2032-05-01 | 18:51 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2032-05-04 | 05:44 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♅ Uranus | details |
| 2032-06-02 | 12:26 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2032-06-03 | 11:04 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♅ Uranus | details |
| 2032-06-13 | 12:16 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2032-06-14 | 09:57 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2032-06-17 | 04:22 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♄ Saturn | details |
| 2032-06-18 | 01:45 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♅ Uranus | details |
| 2032-06-25 | 17:58 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-06-28 | 12:01 | ☌ Conjunction | ♄ Saturn / ♅ Uranus | details |
| 2032-07-09 | 20:45 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-07-19 | 08:33 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-07-22 | 19:19 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-08-02 | 03:00 | ☍ Opposition | ☿ Mercury ℞ / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-08-05 | 22:11 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-08-21 | 04:50 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-08-23 | 13:39 | △ Trine | ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-09-08 | 21:51 | △ Trine | ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-09-10 | 11:34 | △ Trine | ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-09-12 | 01:46 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-09-14 | 14:28 | △ Trine | ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-09-16 | 06:57 | □ Square | ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2032-09-22 | 11:53 | △ Trine | ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-09-24 | 20:13 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-09-28 | 11:27 | □ Square | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2032-10-03 | 06:16 | □ Square | ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-10-05 | 15:20 | △ Trine | ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-10-09 | 04:44 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-10-11 | 17:23 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2032-10-12 | 21:47 | □ Square | ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2032-10-16 | 10:14 | □ Square | ☉ Sun / ♃ Jupiter | details |
| 2032-10-22 | 19:50 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2032-10-27 | 23:58 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2032-10-30 | 12:27 | △ Trine | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-11-04 | 17:54 | □ Square | ☉ Sun / ♇ Pluto | details |
| 2032-11-09 | 10:22 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury ℞ / ♃ Jupiter | details |
| 2032-11-12 | 06:25 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-11-16 | 18:02 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2032-11-19 | 23:03 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♃ Jupiter | details |
| 2032-11-22 | 16:00 | □ Square | ☿ Mercury / ♇ Pluto | details |
| 2032-11-24 | 07:22 | □ Square | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-12-04 | 19:33 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♇ Pluto | details |
| 2032-12-06 | 17:49 | △ Trine | ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-12-08 | 06:49 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2032-12-11 | 00:17 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2032-12-18 | 17:34 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♇ Pluto | details |
| 2032-12-18 | 19:00 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2032-12-19 | 18:47 | △ Trine | ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-12-20 | 05:01 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2032-12-20 | 23:11 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-12-24 | 22:55 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2032-12-29 | 01:29 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2032-12-31 | 13:01 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ | details |
Aspect Summary
| Aspect Type | Count |
|---|---|
| ☌ Conjunction | 130 |
| ☍ Opposition | 123 |
| △ Trine | 121 |
| □ Square | 126 |
| ⚹ Sextile | 126 |
See Planetary Transits 2032 for the complete transit listing.