Oldest pages

From FusionGirl Wiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 50 results in range #2,851 to #2,900.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. AstroEvent/2030-08-05 1701 Sun Trine Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  2. AstroEvent/2030-08-05 1901 Venus Conjunction Mars‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  3. AstroEvent/2030-08-06 1052 Mercury Quincunx Pluto‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  4. AstroEvent/2030-08-07 0150 Neptune Trine Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  5. AstroEvent/2030-08-09 0855 Sun Square Chiron‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  6. AstroEvent/2030-08-10 0714 Mercury Square Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  7. AstroEvent/2030-08-10 1356 Mercury Quincunx Neptune‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  8. AstroEvent/2030-08-11 1140 Sun Square Jupiter‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  9. AstroEvent/2030-08-14 1930 Sun Sextile Uranus‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  10. AstroEvent/2030-08-17 1628 Venus Sextile Saturn‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  11. AstroEvent/2030-08-19 0342 Venus Sextile Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  12. AstroEvent/2030-08-19 1844 Venus Opposition Pluto‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  13. AstroEvent/2030-08-21 1011 Venus Trine Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  14. AstroEvent/2030-08-21 1458 Mercury Quincunx Neptune‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  15. AstroEvent/2030-08-21 2047 Venus Trine Neptune‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  16. AstroEvent/2030-08-22 1658 Mercury Square Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  17. AstroEvent/2030-08-25 0004 Venus Square Chiron‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  18. AstroEvent/2030-08-25 0144 Pluto Trine Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  19. AstroEvent/2030-08-25 1203 Mercury Square Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  20. AstroEvent/2030-08-25 1346 Mercury Quincunx Pluto‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  21. AstroEvent/2030-08-27 2221 Venus Square Jupiter‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  22. AstroEvent/2030-08-27 1858 Mercury Square Saturn‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  23. AstroEvent/2030-08-29 0436 Mars Sextile Saturn‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  24. AstroEvent/2030-08-29 1320 Venus Sextile Uranus‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  25. AstroEvent/2030-08-29 2010 Sun Conjunction Mercury‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  26. AstroEvent/2030-08-31 2214 Mars Opposition Pluto‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  27. AstroEvent/2030-08-31 2303 Sun Square Saturn‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  28. AstroEvent/2030-09-02 1455 Sun Quincunx Pluto‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  29. AstroEvent/2030-09-02 1513 Mars Sextile Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  30. AstroEvent/2030-09-03 0957 Mars Trine Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  31. AstroEvent/2030-09-03 2213 Sun Square Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  32. AstroEvent/2030-09-04 0553 Sun Square Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  33. AstroEvent/2030-09-04 2129 Mars Trine Neptune‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  34. AstroEvent/2030-09-05 0605 Sun Quincunx Neptune‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  35. AstroEvent/2030-09-05 2108 Mercury Conjunction Venus‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  36. AstroEvent/2030-09-05 2203 Node Opposition Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  37. AstroEvent/2030-09-09 0843 Sun Trine Chiron‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  38. AstroEvent/2030-09-11 0303 Mars Square Chiron‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  39. AstroEvent/2030-09-11 1846 Venus Square Saturn‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  40. AstroEvent/2030-09-12 1657 Venus Quincunx Pluto‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  41. AstroEvent/2030-09-13 1520 Jupiter Quincunx Uranus‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  42. AstroEvent/2030-09-13 1633 Neptune Sextile Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  43. AstroEvent/2030-09-13 1709 Venus Square Node‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  44. AstroEvent/2030-09-14 1716 Venus Quincunx Neptune‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  45. AstroEvent/2030-09-14 2015 Venus Square Lilith‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  46. AstroEvent/2030-09-15 1502 Sun Square Uranus‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  47. AstroEvent/2030-09-15 2323 Sun Sextile Jupiter‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  48. AstroEvent/2030-09-17 2307 Venus Trine Chiron‏‎ (10:51, 9 March 2026)
  49. AstroEvent/2030-09-18 2242 Mercury Square Saturn‏‎ (10:52, 9 March 2026)
  50. AstroEvent/2030-09-19 1517 Mercury Quincunx Pluto‏‎ (10:52, 9 March 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)