Oldest pages

From FusionGirl Wiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 50 results in range #3,001 to #3,050.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. AstroEvent/2030-12-15 1913 Sun Conjunction Mercury‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  2. AstroEvent/2030-12-16 1115 Mercury Opposition Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  3. AstroEvent/2030-12-18 0117 Venus Square Neptune‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  4. AstroEvent/2030-12-18 0442 Mercury Opposition Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  5. AstroEvent/2030-12-19 0821 Jupiter Quincunx Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  6. AstroEvent/2030-12-19 1607 Venus Trine Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  7. AstroEvent/2030-12-21 1712 Mercury Sextile Mars‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  8. AstroEvent/2030-12-24 0806 Venus Square Mars‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  9. AstroEvent/2030-12-25 0301 Sun Quincunx Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  10. AstroEvent/2030-12-25 1939 Venus Quincunx Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  11. AstroEvent/2030-12-26 1420 Neptune Sextile Pluto‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  12. AstroEvent/2030-12-27 1633 Mars Trine Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  13. AstroEvent/2030-12-29 0023 Venus Quincunx Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  14. AstroEvent/2031-01-01 0552 Sun Square Neptune‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  15. AstroEvent/2031-01-02 2034 Sun Trine Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  16. AstroEvent/2031-01-03 0710 Mercury Opposition Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  17. AstroEvent/2031-01-04 1738 Venus Trine Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  18. AstroEvent/2031-01-06 0838 Mars Trine Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  19. AstroEvent/2031-01-06 1633 Venus Sextile Node‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  20. AstroEvent/2031-01-08 1214 Mercury Opposition Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  21. AstroEvent/2031-01-09 1735 Mercury Sextile Mars‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  22. AstroEvent/2031-01-10 0437 Sun Quincunx Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  23. AstroEvent/2031-01-11 0222 Venus Sextile Neptune‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  24. AstroEvent/2031-01-11 0839 Venus Conjunction Pluto‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  25. AstroEvent/2031-01-12 0542 Venus Square Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  26. AstroEvent/2031-01-13 2320 Mercury Quincunx Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  27. AstroEvent/2031-01-16 1753 Sun Quincunx Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  28. AstroEvent/2031-01-17 1429 Venus Sextile Jupiter‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  29. AstroEvent/2031-01-18 0252 Venus Trine Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  30. AstroEvent/2031-01-20 0304 Mercury Square Neptune‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  31. AstroEvent/2031-01-20 1046 Mars Quincunx Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  32. AstroEvent/2031-01-20 1203 Jupiter Opposition Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  33. AstroEvent/2031-01-21 0003 Mercury Trine Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  34. AstroEvent/2031-01-22 0822 Sun Trine Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  35. AstroEvent/2031-01-24 0024 Sun Square Mars‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  36. AstroEvent/2031-01-24 0839 Venus Trine Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  37. AstroEvent/2031-01-24 1043 Sun Sextile Node‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  38. AstroEvent/2031-01-25 2115 Mercury Quincunx Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  39. AstroEvent/2031-01-28 0441 Venus Square Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  40. AstroEvent/2031-01-29 1809 Venus Square Node‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  41. AstroEvent/2031-01-31 1526 Mercury Quincunx Lilith‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  42. AstroEvent/2031-01-31 0310 Sun Sextile Neptune‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  43. AstroEvent/2031-01-31 1726 Sun Conjunction Pluto‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  44. AstroEvent/2031-02-01 0505 Sun Square Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  45. AstroEvent/2031-02-01 1740 Venus Trine Mars‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  46. AstroEvent/2031-02-03 0327 Mercury Trine Saturn‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  47. AstroEvent/2031-02-04 0437 Mercury Sextile Node‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  48. AstroEvent/2031-02-05 0913 Venus Sextile Chiron‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  49. AstroEvent/2031-02-07 2305 Sun Trine Uranus‏‎ (10:53, 9 March 2026)
  50. AstroEvent/2031-02-08 0716 Mercury Square Mars‏‎ (10:53, 9 March 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)