2030
2030
2030 is a year within Solar Cycle 25. This page documents the astrological transits, ingresses, retrogrades, and lunar phases for this year.
Themed Views: Standard Astrology | Business Astrology | Space Force Astrology | Raves Astrology
Planetary Positions (January 1)
| Planet | Sign | Degrees |
|---|---|---|
| ☉ Sun | ♑ Capricorn | 10.2° |
| ☿ Mercury | ♑ Capricorn | 9.0° |
| ♀ Venus | ♑ Capricorn | 19.1° |
| ♃ Jupiter | ♏ Scorpio | 20.1° |
| ♄ Saturn | ♉ Taurus | 18.0° |
| ♅ Uranus | ♊ Gemini | 15.1° |
| ♆ Neptune | ♈ Aries | 8.0° |
| ♇ Pluto | ♒ Aquarius | 8.7° |
Signature Aspects
The defining outer-planet aspects that shape the year's deepest themes:
♃ Jupiter ℞ ☍ ♄ Saturn (♏ Scorpio / ♉ Taurus)
2030-04-24 — Opposition
Indicates a need for balance and integration between opposing forces or areas of life.
♃ Jupiter ☍ ♄ Saturn ℞ (♐ Sagittarius / ♊ Gemini)
2030-11-20 — Opposition
Indicates a need for balance and integration between opposing forces or areas of life.
♃ Jupiter △ ♆ Neptune ℞ (♐ Sagittarius / ♈ Aries)
2030-12-10 — Trine
Suggests harmony and ease, where energies flow smoothly and support each other.
♃ Jupiter ⚹ ♇ Pluto (♐ Sagittarius / ♒ Aquarius)
2030-12-08 — Sextile
Indicates opportunities and potential for cooperation, often requiring conscious effort to realize benefits.
Eclipses
| Date | Type | Sign | Degrees |
|---|---|---|---|
| 2030-01-04 | Solar Eclipse | ♑ Capricorn | 13°21' Capricorn ♑ |
| 2030-01-19 | Lunar Eclipse | ♋ Cancer | 29°11' Cancer ♋ |
| 2030-05-17 | Lunar Eclipse | ♏ Scorpio | 26°11' Scorpio ♏ |
| 2030-06-01 | Solar Eclipse | ♊ Gemini | 10°24' Gemini ♊ |
| 2030-06-15 | Lunar Eclipse | ♐ Sagittarius | 24°17' Sagittarius ♐ |
| 2030-06-30 | Solar Eclipse | ♋ Cancer | 08°42' Cancer ♋ |
| 2030-07-15 | Lunar Eclipse | ♑ Capricorn | 22°14' Capricorn ♑ |
| 2030-11-10 | Lunar Eclipse | ♉ Taurus | 17°20' Taurus ♉ |
| 2030-11-25 | Solar Eclipse | ♐ Sagittarius | 02°35' Sagittarius ♐ |
| 2030-12-09 | Lunar Eclipse | ♊ Gemini | 17°27' Gemini ♊ |
| 2030-12-24 | Solar Eclipse | ♑ Capricorn | 02°30' Capricorn ♑ |
Planetary Ingresses
Major Ingresses (Outer Planets)
These slow-moving planetary sign changes shape the year's deeper themes.
| Date | Planet | From | To | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 2030-06-05 | ♄ Saturn | ♉ Taurus | ♊ Gemini | Saturn in Gemini |
| 2030-10-26 | ♃ Jupiter | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius | Jupiter in Sagittarius |
Inner Planet Ingresses
| Date | Planet | From | To |
|---|---|---|---|
| 2030-01-21 | ☉ Sun | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2030-02-09 | ☿ Mercury | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2030-02-20 | ☉ Sun | ♒ Aquarius | ♓ Pisces |
| 2030-02-28 | ☿ Mercury | ♒ Aquarius | ♓ Pisces |
| 2030-03-08 | ♀ Venus | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| 2030-03-18 | ☿ Mercury | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2030-03-22 | ☉ Sun | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2030-04-02 | ☿ Mercury | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2030-04-06 | ♀ Venus | ♒ Aquarius | ♓ Pisces |
| 2030-04-21 | ☉ Sun | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2030-04-28 | ☿ Mercury | ♉ Taurus | ♈ Aries |
| 2030-05-03 | ♀ Venus | ♓ Pisces | ♈ Aries |
| 2030-05-16 | ☿ Mercury | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2030-05-22 | ☉ Sun | ♉ Taurus | ♊ Gemini |
| 2030-05-29 | ♀ Venus | ♈ Aries | ♉ Taurus |
| 2030-06-09 | ☿ Mercury | ♉ Taurus | ♊ Gemini |
| 2030-06-22 | ☉ Sun | ♊ Gemini | ♋ Cancer |
| 2030-06-23 | ♀ Venus | ♉ Taurus | ♊ Gemini |
| 2030-06-24 | ☿ Mercury | ♊ Gemini | ♋ Cancer |
| 2030-07-08 | ☿ Mercury | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2030-07-18 | ♀ Venus | ♊ Gemini | ♋ Cancer |
| 2030-07-24 | ☉ Sun | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2030-07-30 | ☿ Mercury | ♌ Leo | ♍ Virgo |
| 2030-08-12 | ♀ Venus | ♋ Cancer | ♌ Leo |
| 2030-08-24 | ☉ Sun | ♌ Leo | ♍ Virgo |
| 2030-09-05 | ♀ Venus | ♌ Leo | ♍ Virgo |
| 2030-09-24 | ☉ Sun | ♍ Virgo | ♎ Libra |
| 2030-09-30 | ♀ Venus | ♍ Virgo | ♎ Libra |
| 2030-10-02 | ☿ Mercury | ♍ Virgo | ♎ Libra |
| 2030-10-19 | ☿ Mercury | ♎ Libra | ♏ Scorpio |
| 2030-10-24 | ☉ Sun | ♎ Libra | ♏ Scorpio |
| 2030-10-24 | ♀ Venus | ♎ Libra | ♏ Scorpio |
| 2030-11-08 | ☿ Mercury | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius |
| 2030-11-17 | ♀ Venus | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius |
| 2030-11-23 | ☉ Sun | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius |
| 2030-12-02 | ☿ Mercury | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
| 2030-12-10 | ♀ Venus | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
| 2030-12-11 | ☿ Mercury | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius |
| 2030-12-23 | ☉ Sun | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn |
Retrograde Periods
| Planet | Retrograde Start | Retrograde End | Sign(s) |
|---|---|---|---|
| ☿ Mercury | 2030-01-01 | 2030-01-03 | ♑ Capricorn |
| ♅ Uranus | 2030-01-02 | 2030-02-18 | ♐ Sagittarius → Aquarius |
| ♀ Venus | 2030-01-03 | 2030-01-24 | ♑ Capricorn |
| ♄ Saturn | 2030-01-03 | 2030-01-13 | ♑ Capricorn → Taurus |
| ♃ Jupiter | 2030-03-15 | 2030-07-10 | ♏ Scorpio |
| ☿ Mercury | 2030-04-18 | 2030-05-01 | ♏ Scorpio → Aries |
| ♇ Pluto | 2030-05-14 | 2030-10-20 | ♒ Aquarius |
| ♆ Neptune | 2030-07-21 | 2030-12-19 | ♈ Aries → Libra |
| ☿ Mercury | 2030-08-19 | 2030-09-05 | ♍ Virgo |
| ♄ Saturn | 2030-10-01 | 2030-12-31 | ♐ Sagittarius → Gemini |
| ♅ Uranus | 2030-10-02 | 2030-12-30 | ♐ Sagittarius → Pisces |
| ☿ Mercury | 2030-12-10 | 2030-12-23 | ♐ Sagittarius |
Lunar Phases
| Date | Time (UTC) | Phase | Sign |
|---|---|---|---|
| 2030-01-04 | 02:49 | 🌑 New Moon | ♑ Capricorn |
| 2030-01-11 | 14:06 | 🌓 First Quarter | ♈ Aries |
| 2030-01-19 | 15:54 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer |
| 2030-01-26 | 18:14 | 🌗 Last Quarter | ♏ Scorpio |
| 2030-02-02 | 16:07 | 🌑 New Moon | ♒ Aquarius |
| 2030-02-10 | 11:49 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus |
| 2030-02-18 | 06:19 | 🌕 Full Moon | ♌ Leo |
| 2030-02-25 | 01:57 | 🌗 Last Quarter | ♐ Sagittarius |
| 2030-03-04 | 06:34 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces |
| 2030-03-12 | 08:47 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini |
| 2030-03-19 | 17:56 | 🌕 Full Moon | ♍ Virgo |
| 2030-03-26 | 09:51 | 🌗 Last Quarter | ♑ Capricorn |
| 2030-04-02 | 22:02 | 🌑 New Moon | ♈ Aries |
| 2030-04-11 | 02:56 | 🌓 First Quarter | ♋ Cancer |
| 2030-04-18 | 03:20 | 🌕 Full Moon | ♎ Libra |
| 2030-04-24 | 18:39 | 🌗 Last Quarter | ♒ Aquarius |
| 2030-05-02 | 14:12 | 🌑 New Moon | ♉ Taurus |
| 2030-05-10 | 17:11 | 🌓 First Quarter | ♌ Leo |
| 2030-05-17 | 11:19 | 🌕 Full Moon | ♏ Scorpio |
| 2030-05-24 | 04:57 | 🌗 Last Quarter | ♓ Pisces |
| 2030-06-01 | 06:21 | 🌑 New Moon | ♊ Gemini |
| 2030-06-09 | 03:35 | 🌓 First Quarter | ♍ Virgo |
| 2030-06-15 | 18:41 | 🌕 Full Moon | ♐ Sagittarius |
| 2030-06-22 | 17:19 | 🌗 Last Quarter | ♈ Aries |
| 2030-06-30 | 21:34 | 🌑 New Moon | ♋ Cancer |
| 2030-07-08 | 11:01 | 🌓 First Quarter | ♎ Libra |
| 2030-07-15 | 02:12 | 🌕 Full Moon | ♑ Capricorn |
| 2030-07-22 | 08:07 | 🌗 Last Quarter | ♈ Aries |
| 2030-07-30 | 11:11 | 🌑 New Moon | ♌ Leo |
| 2030-08-06 | 16:42 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio |
| 2030-08-13 | 10:44 | 🌕 Full Moon | ♒ Aquarius |
| 2030-08-21 | 01:15 | 🌗 Last Quarter | ♉ Taurus |
| 2030-08-28 | 23:07 | 🌑 New Moon | ♍ Virgo |
| 2030-09-04 | 21:55 | 🌓 First Quarter | ♐ Sagittarius |
| 2030-09-11 | 21:17 | 🌕 Full Moon | ♓ Pisces |
| 2030-09-19 | 19:56 | 🌗 Last Quarter | ♊ Gemini |
| 2030-09-27 | 09:54 | 🌑 New Moon | ♎ Libra |
| 2030-10-04 | 03:56 | 🌓 First Quarter | ♑ Capricorn |
| 2030-10-11 | 10:46 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries |
| 2030-10-19 | 14:50 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer |
| 2030-10-26 | 20:17 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio |
| 2030-11-02 | 11:56 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius |
| 2030-11-10 | 03:30 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus |
| 2030-11-18 | 08:32 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo |
| 2030-11-25 | 06:46 | 🌑 New Moon | ♐ Sagittarius |
| 2030-12-01 | 22:56 | 🌓 First Quarter | ♓ Pisces |
| 2030-12-09 | 22:40 | 🌕 Full Moon | ♊ Gemini |
| 2030-12-18 | 00:01 | 🌗 Last Quarter | ♍ Virgo |
| 2030-12-24 | 17:32 | 🌑 New Moon | ♑ Capricorn |
| 2030-12-31 | 13:36 | 🌓 First Quarter | ♈ Aries |
Major Planetary Aspects
The following are significant aspects involving outer planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto).
| Date | Time | Aspect | Planets | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | 19:02 | □ Square | ☿ Mercury ℞ / ♆ Neptune | details |
| 2030-01-03 | 03:11 | △ Trine | ♀ Venus ℞ / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2030-01-08 | 10:47 | △ Trine | ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2030-01-22 | 23:30 | □ Square | ☿ Mercury / ♆ Neptune | details |
| 2030-01-24 | 21:01 | □ Square | ♀ Venus ℞ / ♆ Neptune | details |
| 2030-01-28 | 16:27 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♆ Neptune | details |
| 2030-01-29 | 21:46 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♇ Pluto | details |
| 2030-01-30 | 00:30 | □ Square | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2030-01-31 | 01:27 | △ Trine | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2030-02-03 | 10:40 | △ Trine | ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2030-02-07 | 04:17 | □ Square | ☉ Sun / ♄ Saturn | details |
| 2030-02-14 | 17:42 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♆ Neptune | details |
| 2030-02-15 | 13:57 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♇ Pluto | details |
| 2030-02-18 | 02:14 | △ Trine | ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2030-02-20 | 21:59 | □ Square | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2030-02-21 | 05:13 | △ Trine | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2030-03-05 | 02:50 | □ Square | ☉ Sun / ♅ Uranus | details |
| 2030-03-07 | 10:13 | □ Square | ☿ Mercury / ♅ Uranus | details |
| 2030-03-10 | 10:26 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2030-03-10 | 22:07 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♄ Saturn | details |
| 2030-03-17 | 09:37 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2030-03-18 | 12:31 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2030-03-20 | 14:51 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♆ Neptune | details |
| 2030-03-21 | 23:55 | △ Trine | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2030-03-22 | 23:04 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♅ Uranus | details |
| 2030-03-28 | 23:45 | □ Square | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2030-03-31 | 11:38 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♆ Neptune | details |
| 2030-04-05 | 01:09 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♅ Uranus | details |
| 2030-04-19 | 19:56 | □ Square | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2030-04-24 | 01:56 | ☍ Opposition | ♃ Jupiter ℞ / ♄ Saturn | details |
| 2030-04-28 | 11:43 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2030-05-12 | 23:22 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♆ Neptune | details |
| 2030-05-13 | 11:33 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2030-05-17 | 06:48 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2030-05-19 | 06:22 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♄ Saturn | details |
| 2030-06-02 | 10:53 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2030-06-08 | 19:37 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♄ Saturn | details |
| 2030-06-09 | 10:27 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♅ Uranus | details |
| 2030-06-13 | 10:49 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2030-06-18 | 00:02 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♅ Uranus | details |
| 2030-06-24 | 23:52 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♄ Saturn | details |
| 2030-07-01 | 09:18 | △ Trine | ☿ Mercury / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2030-07-09 | 13:16 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♅ Uranus | details |
| 2030-07-09 | 23:26 | △ Trine | ☉ Sun / ♃ Jupiter ℞ | details |
| 2030-07-13 | 19:06 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2030-07-17 | 19:38 | □ Square | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2030-08-01 | 13:33 | △ Trine | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2030-08-03 | 02:58 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2030-08-11 | 11:41 | □ Square | ☉ Sun / ♃ Jupiter | details |
| 2030-08-19 | 18:44 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2030-08-27 | 22:22 | □ Square | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2030-09-15 | 23:24 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♃ Jupiter | details |
| 2030-09-24 | 09:37 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2030-09-28 | 20:52 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2030-10-02 | 22:01 | △ Trine | ☉ Sun / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2030-10-05 | 03:45 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-10-06 | 13:37 | △ Trine | ♀ Venus / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2030-10-06 | 20:37 | △ Trine | ☿ Mercury / ♇ Pluto ℞ | details |
| 2030-10-08 | 01:48 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-10-08 | 06:52 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-10-24 | 16:57 | □ Square | ☿ Mercury / ♇ Pluto | details |
| 2030-10-30 | 12:01 | □ Square | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2030-11-02 | 01:53 | □ Square | ☉ Sun / ♇ Pluto | details |
| 2030-11-09 | 14:09 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
| 2030-11-11 | 15:36 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2030-11-13 | 19:06 | ⚹ Sextile | ☿ Mercury / ♇ Pluto | details |
| 2030-11-14 | 15:15 | △ Trine | ☿ Mercury / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-11-20 | 01:05 | ☍ Opposition | ♃ Jupiter / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2030-11-20 | 12:21 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2030-11-20 | 15:41 | ☌ Conjunction | ♀ Venus / ♃ Jupiter | details |
| 2030-11-22 | 18:33 | ☍ Opposition | ☿ Mercury / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2030-11-23 | 14:18 | ⚹ Sextile | ♀ Venus / ♇ Pluto | details |
| 2030-11-24 | 07:19 | △ Trine | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-11-27 | 15:55 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♄ Saturn ℞ | details |
| 2030-11-30 | 14:42 | ☌ Conjunction | ☉ Sun / ♃ Jupiter | details |
| 2030-12-02 | 04:39 | ⚹ Sextile | ☉ Sun / ♇ Pluto | details |
| 2030-12-02 | 16:14 | ☍ Opposition | ♀ Venus / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2030-12-02 | 19:50 | △ Trine | ☉ Sun / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-12-08 | 06:40 | ⚹ Sextile | ♃ Jupiter / ♇ Pluto | details |
| 2030-12-10 | 08:01 | △ Trine | ♃ Jupiter / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-12-12 | 20:35 | ☍ Opposition | ☉ Sun / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2030-12-18 | 01:17 | □ Square | ♀ Venus / ♆ Neptune ℞ | details |
| 2030-12-18 | 04:43 | ☍ Opposition | ☿ Mercury ℞ / ♅ Uranus ℞ | details |
| 2030-12-27 | 08:00 | ☌ Conjunction | ☿ Mercury / ♃ Jupiter | details |
Aspect Summary
| Aspect Type | Count |
|---|---|
| ☌ Conjunction | 135 |
| ☍ Opposition | 120 |
| △ Trine | 121 |
| □ Square | 122 |
| ⚹ Sextile | 121 |
See Planetary Transits 2030 for the complete transit listing.